电信/网通虚拟主机 会员价 核心代理(3折) 高级代理(4折) 金牌代理(5折) 银牌代理(6折) 铜牌代理(7折) 普通代理(8折)
学习型虚拟主机50M 40
12 16 20 24 28 32
普及型虚拟主机100M 78 23.4 31.2 39 46.8 54.6 62.4
标准型虚拟主机200M 138 41.4 55.2 69 82.8 96.6 110.4
扩展型虚拟主机300M 188 56.4 75.2 94 112.8 131.6 150.4
网店型虚拟主机500M 278 83.4 111.2 139 166.8 194.6 222.4
专业型虚拟主机1G 458 137.4 183.2 229 274.8 320.6 366.4
高级型虚拟主机2G 698 209.4 279.2 349 418.8 488.6 558.4
至强型虚拟主机3G 898 269.4 359.2 449 538.8 628.6 718.4
尊贵型虚拟主机5G 1188 356.4 475.2 594 712.8 831.6 950.4
VIP型虚拟主机10G 1488 446.4 595.2 744 892.8 1041.6 1190.4

智能双线虚拟主机 会员价 核心代理(3折) 高级代理(4折) 金牌代理(5折) 银牌代理(6折) 铜牌代理(7折) 普通代理(8折)
学习型虚拟主机50M 60
18 24 30 36 42 48
普及型虚拟主机100M 118 35.4 47.2 59 70.8 82.6 94.4
标准型虚拟主机200M 198 59.4 79.2 99 118.8 138.6 158.4
扩展型虚拟主机300M 258 77.4 103.2 129 154.8 180.6 206.4
网店型虚拟主机500M 398 119.4 159.2 199 238.8 278.6 318.4
专业型虚拟主机1G 598 179.4 239.2 299 358.8 418.6 478.4
高级型虚拟主机2G 798 239.4 319.2 399 478.8 558.6 638.4
至强型虚拟主机3G 998 299.4 399.2 499 598.8 698.6 798.4
尊贵型虚拟主机5G 1288 386.4 515.2 644 772.8 901.6 1030.4
VIP型虚拟主机10G 1588 476.4 635.2 794 952.8 1111.6 1270.4

香港、美国虚拟主机 会员价 核心代理(3折) 高级代理(4折) 金牌代理(5折) 银牌代理(6折) 铜牌代理(7折) 普通代理(8折)
普及型免备案主机100M 188 56.4 75.2 94 112.8 131.6 150.4
标准型免备案主机200M 278 83.4 111.2 139 166.8 194.6 222.4
扩展型免备案主机300M 358 107.4 143.2 179 214.8 250.6 286.4
网店型免备案主机500M 498 149.4 199.2 249 298.8 348.6 398.4
专业型免备案主机1G 698 209.4 279.2 349 418.8 488.6 558.4
高级型免备案主机2G 998 299.4 399.2 499 598.8 698.6 798.4
至强型免备案主机3G 1188 356.4 475.2 594 712.8 831.6 950.4
尊贵型免备案主机5G 1388 416.4 555.2 694 832.8 931.6 1110.4
VIP型免备案主机10G 1888 566.4 755.2 994 1132.8 1321.6 1510.4